<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Position>
	<Calculation Subnr="0" Subextra="0" Currency="EUR" Kalk_AP_Gesamt="7100.92" Kalk_AP_GesamtOhneOpt="7100.92" Kalk_AP_VKArtikel="0.00" Kalk_AP_OptVKArtikel="0.00" Kalk_AP_GesamtLohn="36.78" Kalk_AP_GesamtLohnOhneOpt="36.78" Kalk_AP_Rollladen="0.00" Kalk_AP_RollladenLohn="0.00" Kalk_AP_Wandan="0.00" Kalk_AP_WandanLohn="0.00" Kalk_AP_Glas="3518.58" Kalk_AP_GlasLohn="0.00" Kalk_AP_Paneel="0.00" Kalk_AP_PaneelLohn="0.00" Kalk_AP_Montage="36.78" Kalk_AP_MontageLohn="36.78" Kalk_AP_Febesch="0.00" Kalk_AP_FebeschLohn="0.00" Kalk_AP_Tuerbesch="1654.63" Kalk_AP_TuerbeschLohn="0.00" Kalk_AP_OptFebesch="0.00" Kalk_AP_OptFebeschLohn="0.00" Kalk_AP_OptTuerbesch="0.00" Kalk_AP_OptTuerbeschLohn="0.00" Kalk_AP_Glasluefter="0.00" Kalk_AP_GlasluefterLohn="0.00" Kalk_AP_Fliegengitter="0.00" Kalk_AP_FliegengitterLohn="0.00" Kalk_AP_Klapplaeden="0.00" Kalk_AP_KlapplaedenLohn="0.00" Kalk_AP_Zusprofs="53.25" Kalk_AP_ZusprofsLohn="0.00" Kalk_AP_OptZusprofs="0.00" Kalk_AP_OptZusprofsLohn="0.00" Kalk_AP_Verblendung="0.00" Kalk_AP_VerblendungLohn="0.00" Kalk_AP_SunShading="0.00" Kalk_AP_SunShadingLohn="0.00">
		<CalculationDetails>
			<CalcDetail_Element>
				<CalcDetailItem_Profile Netto="1220.23596" Gemeinkosten="122.02360" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="201.33893" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="1543.59851"/>
				<CalcDetailItem_ProfileVS Netto="110.93060" Gemeinkosten="11.09306" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="18.30355" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="140.32721"/>
				<CalcDetailItem_Dichtungen Netto="86.28203" Gemeinkosten="8.62820" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="14.23653" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="109.14677"/>
				<CalcDetailItem_Zubehoer Netto="93.74538" Gemeinkosten="9.37454" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="15.46799" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="118.58790"/>
				<CalcDetailItem_Ober Netto="52.45265" Gemeinkosten="5.24527" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="8.65469" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="66.35260"/>
				<CalcDetailItem_OberVS Netto="4.76842" Gemeinkosten="0.47684" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.78679" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="6.03206"/>
				<CalcDetailItem_Summen Netto="1452.71594" Gemeinkosten="145.27161" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="239.69815" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="1837.68994"/>
			</CalcDetail_Element>
			<CalcDetail_Rollladen/>
			<CalcDetail_Glas>
				<CalcDetailItem_Glas Netto="3059.63062" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="458.94458" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="3518.57520"/>
				<CalcDetailItem_Summen Netto="3059.63062" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="458.94458" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="3518.58008"/>
			</CalcDetail_Glas>
			<CalcDetail_Paneel/>
			<CalcDetail_Wandan/>
			<CalcDetail_Verblendung/>
			<CalcDetail_OptFebe/>
			<CalcDetail_OptTuerbe/>
			<CalcDetail_Febe/>
			<CalcDetail_Tuerbe>
				<CalcDetailItem_Zubehoer Netto="91.91279" Gemeinkosten="9.19128" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="15.16561" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="116.26968"/>
				<CalcDetailItem_Beschlag Netto="950.61737" Gemeinkosten="95.06174" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="156.85187" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="1202.53101"/>
				<CalcDetailItem_BeschlagFremd Netto="265.47614" Gemeinkosten="26.54761" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="43.80356" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="335.82730"/>
				<CalcDetailItem_Summen Netto="1308.00635" Gemeinkosten="130.80063" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="215.82103" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="1654.63000"/>
			</CalcDetail_Tuerbe>
			<CalcDetail_Glasluefter/>
			<CalcDetail_Fliegengitter/>
			<CalcDetail_Klapplaeden/>
			<CalcDetail_OptZusProfs/>
			<CalcDetail_ZusProfs>
				<CalcDetailItem_Zubehoer Netto="42.09095" Gemeinkosten="4.20909" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="6.94501" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="53.24505"/>
				<CalcDetailItem_Summen Netto="42.09095" Gemeinkosten="4.20909" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="6.94501" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="53.25000"/>
			</CalcDetail_ZusProfs>
			<CalcDetail_Montage>
				<CalcDetailItem_Abdichtung Netto="31.98690" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="4.79804" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="36.78493"/>
				<CalcDetailItem_Summen Netto="31.98690" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="4.79804" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="36.78000"/>
			</CalcDetail_Montage>
			<CalcDetail_Vk/>
			<CalcDetail_OptVk/>
			<CalcDetail_Summe>
				<CalcDetailItem_Profile Netto="1220.23596" Gemeinkosten="122.02360" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="201.33893" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="1543.59851"/>
				<CalcDetailItem_ProfileVS Netto="110.93060" Gemeinkosten="11.09306" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="18.30355" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="140.32721"/>
				<CalcDetailItem_ProfileInklB Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_ProfileInklBVS Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Dichtungen Netto="86.28203" Gemeinkosten="8.62820" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="14.23653" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="109.14677"/>
				<CalcDetailItem_DichtungenVS Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Zubehoer Netto="227.74911" Gemeinkosten="22.77491" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="37.57861" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="288.10263"/>
				<CalcDetailItem_ZubehoerVS Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Beschlag Netto="950.61737" Gemeinkosten="95.06174" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="156.85187" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="1202.53101"/>
				<CalcDetailItem_BeschlagVS Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_BeschlagFremd Netto="265.47614" Gemeinkosten="26.54761" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="43.80356" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="335.82730"/>
				<CalcDetailItem_BeschlagFremdVS Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Dichtrahmen Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Glas Netto="3059.63062" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="458.94458" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="3518.57520"/>
				<CalcDetailItem_Paneel Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Tuerfuell Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Bleche Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Daemmung Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Reisekosten Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Geruestkosten Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Ausloesung Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_HolzprofilVS Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Holzprofil Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Glasluefter Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Fliegengitter Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Rollladenkasten Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_DoorPackages Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_VersiegelungGlas Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_VersiegelungPan Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Sonderkosten Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_kb_Verblendung Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Textpos Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie1 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie2 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie3 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie4 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie5 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie6 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie7 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie8 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie9 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie10 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie11 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie12 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie13 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie14 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie15 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie16 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie17 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie18 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie19 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie20 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie21 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie22 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie23 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie24 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie25 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie26 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie27 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie28 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie29 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
				<CalcDetailItem_Freie30 Netto="0.00000" Gemeinkosten="0.00000" Verwaltung="0.00000" Zinsen="0.00000" Transport="0.00000" WagnisGewinn="0.00000" GewinnAusPK="0.00000" Zuschlag="0.00000" Provision="0.00000" Planungsbuero="0.00000" ZuschlagSkonto="0.00000" Summe="0.00000"/>
